產品分類
鋼筋彎曲切斷機 WQ-32
產品描述
產品簡介:
該設備采用微電腦數字化控制,工作精度高,響應速度快,可對直徑6、8、10、12、14、16、18、20、25、28、32mm的鋼筋進行多種形狀的彎曲和切斷工作。具有結構簡單、易操作、效率高、功能強、維護方便的特點。
技術參數:
型號 | GWQY32 | GWY50 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大彎曲鋼筋直徑(mm) /450MPa | 32 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大切斷鋼筋直徑(mm) /450MPa | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
彎曲鋼筋直徑(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 |
同時彎曲鋼筋根數(根) | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
電機功率(kw) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 15500×1000×800 | 1800×1000×800 | ||||||||||||||||||||||||||||
設備總重(kg) | 970 | 1050 |
上一篇
無
下一篇